Descubre nuestra amplia gama de cuerdas
En Tomás Marco Cordelería, ofrecemos una selección de cuerdas diseñadas para satisfacer las necesidades de múltiples sectores, como pesca, náutica, agricultura, construcción y más. A continuación, te presentamos nuestras categorías de cuerdas disponibles:
Cabo de nylon
Alta resistencia a la abrasión y flexibilidad, ideal para condiciones exigentes.
Usos: Perfecto para pesca, náutica, construcción y trabajos agrícolas.
Características
| Material | Poliamida reciclada de alta tenacidad con tratamiento UV. |
|---|---|
| Resistencia | Alta resistencia a la tracción y a la humedad, ideal para exteriores. |
| Aplicaciones | Amarres náuticos, fondeo, construcción, redes de seguridad y uso agrícola. |
| Formato de venta | Disponible en rollos estándar y cortes personalizados según pedido. |
| Opciones adicionales | Disponible con recubrimiento antihumedad y tintes diferenciadores por grosor. |
Más información
| Características |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Usos |
|
| Presentación |
|
| Cargas de rotura |
|
| Medidas en stock |
|
Samson Poliamida
Material de alta tenacidad, con elasticidad y resistencia a tracción elevada.
Usos: Ideal para transporte marítimo, pesca y tareas de construcción pesada.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KGS) |
|---|---|
| 12 mm | 3.400kg |
| 14 mm | 4.600kg |
| 16 mm | 6.100kg |
| 18 mm | 7.600kg |
| 20 mm | 9.250kg |
| 22 mm | 11.150kg |
| 24 mm | 13.520kg |
| 26 mm | 15.100kg |
| 28 mm | 17.850kg |
| 30 mm | 20.470kg |
Más información
| Características técnicas |
|
|---|---|
| Usos |
|
| Medidas en stock |
|
Red de poliamida
Material robusto y resistente, soporta tensiones y clima adverso.
Usos: Usado en pesca, construcción y actividades náuticas frecuentes.
Caracteríasticas
| Material | Poliamida 100% alta tenacidad, trenzado resistente con tratamiento anti-UV. |
|---|---|
| Propiedades | Alta resistencia, absorción de impactos, estabilidad dimensional, permeabilidad controlada. |
| Aplicaciones | Redes de seguridad, protección náutica, redes deportivas, contención industrial y agrícola. |
| Personalización | Colores, tamaños de malla, refuerzos en bordes, fabricación a medida. |
Más información
| Características técnicas |
|
|---|---|
| Usos |
|
Cabo de poliéster
Resistente a rayos UV y con mínima absorción de agua, muy duradero.
Usos: Usado en náutica, fondeo y actividades industriales diversas.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Cabo Poliéster A.T. 3/C | Carga de Rotura (KGS) |
| 6 MM | 740kg |
| 8 MM | 1.280kg |
| 10 MM | 1.950kg |
| 12 MM | 2.760kg |
| 14 MM | 3.700kg |
| 16 MM | 4.750kg |
| 18 MM | 5.950kg |
| 20 MM | 7.250kg |
| 22 MM | 8.700kg |
| 24 MM | 10.250kg |
| 26 MM | 11.950kg |
| 28 MM | 13.700kg |
| 30 MM | 15.600kg |
Más información
| Fabricación |
|
|---|---|
| Características técnicas |
|
| Usos |
|
| Medidas en stock |
|
Cabo de poliéster
Resistente a rayos UV y con mínima absorción de agua, muy duradero.
Usos: Usado en náutica, fondeo y actividades industriales diversas.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Cabo Poliéster A.T. 3/C | Carga de Rotura (KGS) |
| 6 MM | 740kg |
| 8 MM | 1.280kg |
| 10 MM | 1.950kg |
| 12 MM | 2.760kg |
| 14 MM | 3.700kg |
| 16 MM | 4.750kg |
| 18 MM | 5.950kg |
| 20 MM | 7.250kg |
| 22 MM | 8.700kg |
| 24 MM | 10.250kg |
| 26 MM | 11.950kg |
| 28 MM | 13.700kg |
| 30 MM | 15.600kg |
Más información
| Fabricación |
|
|---|---|
| Características técnicas |
|
| Usos |
|
| Medidas en stock |
|
Escotas de poliéster
Alta elasticidad con recubrimiento duradero para usos prolongados.
Usos: Utilizada en bricolaje, construcción y sujeción en transporte.
Características
| Resistencia | Alta resistencia al desgaste y a la intemperie, soporta temperaturas extremas. |
|---|---|
| Aplicaciones | Ideal para sujeción de cargas, sistemas elásticos en transporte y estructuras flexibles. |
| Formato de venta | Disponible en rollos, carretes o cortes personalizados según necesidad. |
| Composición | Núcleo de látex con recubrimiento de poliéster para mayor durabilidad. |
| Opciones adicionales | Tratamiento ignífugo y protección contra rayos UV para mayor durabilidad. |
Más información
| Usos |
|
|---|---|
| Colores disponibles |
|
| Fabricación |
|
| Presentación |
|
| Stock disponible |
|
Driz de poliéster
Trenzadas y duraderas, disponibles en colores variados y combinables.
Usos: Usadas en deportes acuáticos, náutica y maniobras de pesca.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KGS) |
| 3 mm | 150kg |
| 4 mm | 295kg |
| 5 mm | 400kg |
| 6 mm | 740kg |
| 8 mm | 1.280kg |
| 10 mm | 1.950kg |
| 12 mm | 2.760kg |
| 14 mm | 3.700kg |
| 16 mm | 4.750kg |
| 18 mm | 5.950kg |
Más información
| Fabricación |
|
|---|---|
| Características técnicas |
|
| Colores disponibles |
|
| Usos |
|
| Medidas en stock |
|
Goma elastica poliéster
Ligero, flotante y con resistencia moderada, de bajo costo económico.
Usos: Usado en balizamientos, agricultura y aplicaciones náuticas.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KGS) |
| 6 mm | 550kg |
| 8 mm | 960kg |
| 10 mm | 1.225kg |
| 12 mm | 2.030kg |
| 14 mm | 2.900kg |
| 16 mm | 3.500kg |
| 18 mm | 4.400kg |
| 20 mm | 5.100kg |
| 22 mm | 6.500kg |
| 24 mm | 7.600kg |
Squarline
Diseño especial para alta resistencia, perfecto en entornos industriales.
Usos: Adecuado para náutica, agricultura y pesca en condiciones extremas.
Cargas de Rotura Aproximadas
Cargas de Rotura Aproximadas (Squarline 4×2)
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KG) – Polysteel |
|---|---|
| 32 mm | 22.500kg |
| 36 mm | 29.200kg |
| 40 mm | 35.500kg |
| 44 mm | 42.300kg |
| 48 mm | 49.500kg |
| 52 mm | 57.000kg |
| 56 mm | 64.500kg |
| 60 mm | 73.000kg |
| 64 mm | 81.000kg |
| 68 mm | 90.000kg |
| 72 mm | 100.000kg |
| 80 mm | 118.000kg |
| 88 mm | 138..000kg |
| 96 mm | 160000kg |
| 104 mm | 185.000kg |
| 110 mm | 206.000kg |
Cabo de polipropileno / cáñamo
Ligero y económico, diseñado para aplicaciones industriales generales.
Usos: Decoración, pesca, industria, náutica, amarre, fondeo, etc.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KGS) |
| 6 mm | 550kg |
| 8 mm | 960kg |
| 10 mm | 1.425kg |
| 12 mm | 2.030kg |
| 14 mm | 2.700kg |
| 16 mm | 3.500kg |
| 18 mm | 4.400kg |
| 20 mm | 5.300kg |
| 22 mm | 6.500kg |
| 24 mm | 7.600kg |
Más información
| Características técnicas |
|
|---|---|
| Usos |
|
Trenzado de polipropileno
Ligero y económico, diseñado para aplicaciones industriales generales.
Usos: Pesca, industria, náutica, amarre, ideal para fondeo, etc.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KGS) |
| 6 mm | 550kg |
| 8 mm | 960kg |
| 10 mm | 1.425kg |
| 12 mm | 2.030kg |
| 14 mm | 2.700kg |
| 16 mm | 3.500kg |
| 18 mm | 4.400kg |
Más información
| Características técnicas |
|
|---|---|
| Usos |
|
Cabo de polietileno
Flotante y resistente a productos químicos, con gran durabilidad y fiabilidad.
Usos: Usado en pesca, balizamientos y tareas agrícolas específicas.
Cargas de Rotura Aproximadas
| Cargas de Rotura Aproximadas | ||
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KG) | |
| 4 mm | 250kg | |
| 5 mm | 380kg | |
| 6 mm | 520kg | |
| 8 mm | 960kg | |
| 10 mm | 1.400kg | |
| 12 mm | 2.000kg | |
| 14 mm | 2.600kg | |
| 16 mm | 3.500kg | |
| 18 mm | 4.500kg | |
| 20 mm | 5.700kg | |
Más información
| Características |
|
|---|---|
| Usos |
|
| Colores disponibles |
|
| Presentación |
|
Driza Dyneema
Ultra ligero y extremadamente resistente, ideal para alta tracción.
Usos: Perfecta para navegación, deportes acuáticos y usos profesionales.
Cargas de Rotura Aproximada
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KGS) |
| 1.50 mm | 350kg |
| 2.00 mm | 600kg |
| 2.50 mm | 950kg |
| 3.00 mm | 1.300kg |
| 4.00 mm | 2.200kg |
| 5.00 mm | 3.200kg |
| 6.00 mm | 4.400kg |
| 8.00 mm | 7.700kg |
| 10.00 mm | 10.800kg |
| 12.00 mm | 14.800kg |
| 14.00 mm | 19.800kg |
| 16.00 mm | 27.000kg |
Más información
| Características |
|
|---|---|
| Usos |
|
| Colores disponibles |
|
Cabo polysteel
Ultra ligero y extremadamente resistente, ideal para alta tracción.
Usos: Perfecta para navegación, deportes acuáticos y usos profesionales.
Cargas de Rotura Aproximada
| Cargas de Rotura Aproximadas | |
|---|---|
| Diámetro (mm) | Carga de Rotura (KGS) |
| 1.50 mm | 350kg |
| 2.00 mm | 600kg |
| 2.50 mm | 950kg |
| 3.00 mm | 1.300kg |
| 4.00 mm | 2.200kg |
| 5.00 mm | 3.200kg |
| 6.00 mm | 4.400kg |
| 8.00 mm | 7.700kg |
| 10.00 mm | 10.800kg |
| 12.00 mm | 14.800kg |
| 14.00 mm | 19.800kg |
| 16.00 mm | 27.000kg |
Más información
| Características |
|
|---|---|
| Usos |
|
| Colores disponibles |
|
Otras consideraciones
También disponemos de otras cordelerías de fibra natural, sintéticas, hilos y redes que no se reflejan en este catálogo.
Para cualquier duda, consúltenos.
¿Por qué elegir nuestras cuerdas?
En Tomás Marco Cordelería , seleccionamos cada tipo de cuerda con base en los estándares más altos de calidad para garantizar:
Innovación: Diseños que combinan tecnología avanzada y tradición.
Versatilidad: Cuerdas adaptadas a múltiples sectores y aplicaciones.
Creatividad: Diseños que combinan tecnología avanzada y tradición.
Contacta con Tomás Marco Cordelería hoy mismo para encontrar cuerdas, cabos e hilos que se adaptan a tus necesidades. Explora nuestra gama de productos y descubre por qué somos la mejor opción en el mundo de la cordelería industrial .